<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beltrame &#38; Cia.</title>
	<atom:link href="http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://w3.beltrame.com.uy</link>
	<description>Gente de buena semilla</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:52:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rovy Redondo rojo pta.blanca</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=914</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=914#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rabanito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Semillas: X gr 100-120) Siembra 12-15 K/Ha
Siembra: Todo el año
Ciclo:26 dias
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semillas: X gr 100-120) Siembra 12-15 K/Ha<br />
Siembra: Todo el año<br />
Ciclo:26 dias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=914</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saxa Redondo Escarlata Rojo</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=909</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=909#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rabanito]]></category>
		<category><![CDATA[Remolacha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Semillas: X gr 100-120) Siembra 12-15 K/Ha
Siembra: Todo el año
Ciclo:26 dias
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Semillas:</strong> X gr 100-120) Siembra 12-15 K/Ha<br />
<strong>Siembra:</strong> Todo el año<br />
<strong>Ciclo:</strong>26 dias</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colmar</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=905</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanahoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Semillas:X gramo 650-700)Siembra 2.5-3 K/Ka
Epoca de siembra:todo el año, preferentemente otoño-invierno
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Semillas:</strong>X gramo 650-700)Siembra 2.5-3 K/Ka<br />
<strong>Epoca de siembra:</strong>todo el año, preferentemente otoño-invierno</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=905</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Chantenay</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=901</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=901#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zanahoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Semillas:X gramo 650-700)Siembra 2.5-3 K/Ka
Epoca:de siembra:Otoño-verano
Nota:corazon rojo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Semillas:</strong>X gramo 650-700)Siembra 2.5-3 K/Ka<br />
<strong>Epoca:</strong>de siembra:Otoño-verano<br />
<strong>Nota:</strong>corazon rojo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=901</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ishtar</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=895</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=895#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 20:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[Forma: cilindrico
Tamaño:18cm
Color:verde muy claro y brillante
Nota:virus del mosaico amarillo de Zucchini(ZYMV),Virus del mosaico de la sandia(WMV2)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Forma:</strong> cilindrico<br />
<strong>Tamaño:</strong>18cm<br />
<strong>Color:</strong>verde muy claro y brillante<br />
<strong>Nota:</strong>virus del mosaico amarillo de Zucchini(ZYMV),Virus del mosaico de la sandia(WMV2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=895</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebring</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=888</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=888#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 19:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zuccini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Forma: Cilindrico
Tamaño:20cm
Color:amarillo oro
Nota: resistente powdery mildew
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Zuccini%20sebring.JPG" alt="" /><a href="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/08/Zuccini-sebring2.jpg" rel="lightbox[888]"><img class="alignleft size-medium wp-image-892" title="Zuccini sebring" src="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/08/Zuccini-sebring2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Forma:</strong> Cilindrico<br />
<strong>Tamaño:</strong>20cm<br />
<strong>Color:</strong>amarillo oro<br />
<strong>Nota:</strong> resistente powdery mildew</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mizuna</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=876</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=876#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hierbas orientales & especialidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Epoca de siembra:Todo el año
Hoja:cerrada
Vigorosidad:vigorosa
Nota:muy rendidora,
sabor ligeramente picante, excelente para  ensaladas
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/mizuna360.jpg" rel="lightbox[876]"><img class="alignleft size-medium wp-image-878" title="mizuna360" src="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/mizuna360-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><strong>Epoca de siembra:</strong>Todo el año<br />
<strong>Hoja:</strong>cerrada<br />
<strong>Vigorosidad:</strong>vigorosa<br />
<strong>Nota:</strong>muy rendidora,<br />
sabor ligeramente picante, excelente para  ensaladas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=876</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mibuna</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=869</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=869#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hierbas orientales & especialidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Vigorosidad: muy vigorosa
Forma: macolla
Nota: muy rendidor,resiste muy bien el frio, mas dulce que la Mizuna,para cosecha baby- ciclo 40 días,varios cortes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/Mibuna.jpg" rel="lightbox[869]"><img class="alignleft size-medium wp-image-883" title="Mibuna" src="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/Mibuna-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Vigorosidad:</strong> muy vigorosa<br />
<strong>Forma:</strong> macolla<br />
<strong>Nota:</strong> muy rendidor,resiste muy bien el frio, mas dulce que la Mizuna,para cosecha baby- ciclo 40 días,varios cortes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabano Japones F1 April Cross(Daycon)</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=864</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=864#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hierbas orientales & especialidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Semillas:X gramo 500-700)Siembra al voleo
Calor:blanco
Tamaño:Largo 38Cm
Nota:excelente sabor
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/white_radish.jpg" rel="lightbox[864]"><img class="alignleft size-medium wp-image-865" title="white_radish" src="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/white_radish-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Semillas:</strong>X gramo 500-700)Siembra al voleo<br />
<strong>Calor:</strong>blanco<br />
<strong>Tamaño:</strong>Largo 38Cm<br />
<strong>Nota:</strong>excelente sabor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=864</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdeo Gallop F1</title>
		<link>http://w3.beltrame.com.uy/?p=859</link>
		<comments>http://w3.beltrame.com.uy/?p=859#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hierbas orientales & especialidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://w3.beltrame.com.uy/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Semillas:X gramo 300-350)Siembra en Almácigo
Hoja:hoja erecta
Forma de Bulbo:no hace bulbo
Nota:resiste el calor,P/manojo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/Gallop.jpg" rel="lightbox[859]"><img class="alignleft size-medium wp-image-862" title="Gallop" src="http://w3.beltrame.com.uy/wp-content/uploads//2010/07/Gallop-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a><strong>Semillas:</strong>X gramo 300-350)Siembra en Almácigo<br />
<strong>Hoja:</strong>hoja erecta<br />
<strong>Forma de Bulbo:</strong>no hace bulbo<br />
<strong>Nota:</strong>resiste el calor,P/manojo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://w3.beltrame.com.uy/?feed=rss2&amp;p=859</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
